<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Firmensteuern sind zweithöchste in Europa</title>
	<link>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:13:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Mike</title>
		<link>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-2279</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:41:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-2279</guid>
		<description>nach der KPMG-Studie 2008 "Unternehmen rechnen mit starkem Anstieg der indirekten Steuern" 

Platz 1 wird schon noch erreicht ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nach der KPMG-Studie 2008 &#8220;Unternehmen rechnen mit starkem Anstieg der indirekten Steuern&#8221; </p>
<p>Platz 1 wird schon noch erreicht <img src='http://www.basisblogger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: RiZBiZ &#187; Blog Archive &#187; Die Mär von der Steuerlastquote</title>
		<link>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-137</link>
		<dc:creator>RiZBiZ &#187; Blog Archive &#187; Die Mär von der Steuerlastquote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 16:56:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-137</guid>
		<description>[...] Mehr Staat, mehr Geld oder mehr Geld, mehr Staat. Die Steuerlastquote stellt das gesamtstaatliche Steueraufkommen einer Volkswirtschaft in ein Verhältnis zu einer anderen monetären Größe, wie dem Bruttosozialprodukt oder dem Bruttoinlandsprodukt, um die relative Belastung verschiedener Produktionsstandorte oder Volkswirtschaften zu vergleichen. Wir zahlen aber bekanntlich nicht nur Steuern, kleine und mittelständische Unternehmer kämpfen gegen eine Abgabenlast, die immerhin zu der zweithöchsten Belastung der Unternehmen in Europa führt. Wir sprechen hier von der Gesamtbelastung, nicht nur von den Steuern und der Vergleich der Steuerlastquote ist unsinnig, wenn nicht alle Abgaben mit einbezogen werden. Becks Vorstoß war nicht nur taktisch, sondern auch inhaltlich falsch. Viele Sozialdemokraten verweisen gern auf die hohe Steuerlast in skandinavischen Ländern, doch der Vergleich trägt nicht: Addiert man hierzulande Steuern und Sozialabgaben, unterscheidet sich die Belastung kaum. Dennoch stehen weitere Erhöhungen, nicht nur bei der Mehrwertsteuer, schon im Koalitionsvertrag. Wer noch stärker zulangen will, sollte daher erst Vorschläge machen, wie die staatlichen Mittel etwa in der Arbeitsverwaltung und im Gesundheitswesen effizienter eingesetzt werden können. (Quelle: Elisabeth Niejahr - Die Zeit) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mehr Staat, mehr Geld oder mehr Geld, mehr Staat. Die Steuerlastquote stellt das gesamtstaatliche Steueraufkommen einer Volkswirtschaft in ein Verhältnis zu einer anderen monetären Größe, wie dem Bruttosozialprodukt oder dem Bruttoinlandsprodukt, um die relative Belastung verschiedener Produktionsstandorte oder Volkswirtschaften zu vergleichen. Wir zahlen aber bekanntlich nicht nur Steuern, kleine und mittelständische Unternehmer kämpfen gegen eine Abgabenlast, die immerhin zu der zweithöchsten Belastung der Unternehmen in Europa führt. Wir sprechen hier von der Gesamtbelastung, nicht nur von den Steuern und der Vergleich der Steuerlastquote ist unsinnig, wenn nicht alle Abgaben mit einbezogen werden. Becks Vorstoß war nicht nur taktisch, sondern auch inhaltlich falsch. Viele Sozialdemokraten verweisen gern auf die hohe Steuerlast in skandinavischen Ländern, doch der Vergleich trägt nicht: Addiert man hierzulande Steuern und Sozialabgaben, unterscheidet sich die Belastung kaum. Dennoch stehen weitere Erhöhungen, nicht nur bei der Mehrwertsteuer, schon im Koalitionsvertrag. Wer noch stärker zulangen will, sollte daher erst Vorschläge machen, wie die staatlichen Mittel etwa in der Arbeitsverwaltung und im Gesundheitswesen effizienter eingesetzt werden können. (Quelle: Elisabeth Niejahr - Die Zeit) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: basisblogger &#187; Blog Archive &#187; Die Mär von der Steuerlastquote</title>
		<link>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-133</link>
		<dc:creator>basisblogger &#187; Blog Archive &#187; Die Mär von der Steuerlastquote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 14:32:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-133</guid>
		<description>[...] Mehr Staat, mehr Geld oder mehr Geld, mehr Staat. Die Steuerlastquote stellt das gesamtstaatliche Steueraufkommen einer Volkswirtschaft in ein Verhältnis zu einer anderen monetären Größe, wie dem Bruttosozialprodukt oder dem Bruttoinlandsprodukt, um die relative Belastung verschiedener Produktionsstandorte oder Volkswirtschaften zu vergleichen. Wir zahlen aber bekanntlich nicht nur Steuern, kleine und mittelständische Unternehmer kämpfen gegen eine Abgabenlast, die immerhin zu der zweithöchsten Belastung der Unternehmen in Europa führt. Wir sprechen hier von der Gesamtbelastung, nicht nur von den Steuern und der Vergleich der Steuerlastquote ist unsinnig, wenn nicht alle Abgaben mit einbezogen werden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mehr Staat, mehr Geld oder mehr Geld, mehr Staat. Die Steuerlastquote stellt das gesamtstaatliche Steueraufkommen einer Volkswirtschaft in ein Verhältnis zu einer anderen monetären Größe, wie dem Bruttosozialprodukt oder dem Bruttoinlandsprodukt, um die relative Belastung verschiedener Produktionsstandorte oder Volkswirtschaften zu vergleichen. Wir zahlen aber bekanntlich nicht nur Steuern, kleine und mittelständische Unternehmer kämpfen gegen eine Abgabenlast, die immerhin zu der zweithöchsten Belastung der Unternehmen in Europa führt. Wir sprechen hier von der Gesamtbelastung, nicht nur von den Steuern und der Vergleich der Steuerlastquote ist unsinnig, wenn nicht alle Abgaben mit einbezogen werden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maolpo</title>
		<link>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-130</link>
		<dc:creator>maolpo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2006 10:40:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.basisblogger.de/2006/04/firmensteuern-sind-zweithochste-in-europa/#comment-130</guid>
		<description>Was soll eigentlich der sarkastische Zweizeiler zum Schluss? 

Unsere Politiker haben doch gar keine andere Wahl. Kaum ein Land, keine andere Bevölkerung lässt sich so einfach verarschen und ausnehmen wie die Deutschen. Nirgendwo können „nix Könner“ so einfach hohe Politische Ämter bekleiden wenn diese nur regelmäßig Ihren Kopf in den Ar… anderer Leute stecken. Deswegen helfen ja auch die Gewerkschaften und wirken an unserem desolaten Zustand kräftig mit. 
Andere Völker wären schon lange auf der Strasse. 

...und was glaubst du, was das alles an Geld kostet. Die völlig überhöhten Diäten der (teils kriminellen) Politiker, unsinnige Strassen die keiner braucht werden neu geschaffen, Brücken die im nichts enden und erst unser aktives Beamtentum, da kann sogar der Pförtner im Amt Beamter werden, wenn er lange genug nichts getan hat. 
Und überhaupt, nicht zu vergessen das Wahnsinns System des leicht forensische und "freiwillig" gegangenen Herrn Hartz. Um nur einiges zu nennen. 
Glaubst Du es ist einfach zu ignorieren, das man von anderen europäischen Länder (da wo es Prima läuft, großes Wirtschaftwachstum, gute Ausländer Integration, etc.) etwas übernehmen könnte. 

Das völlige versagen bei der Euro Umstellung oder bei der EU Erweiterung, das ist alles nicht so einfach. Woher soll man vorher wissen das z.B. Firmen in die neuen EU Länder abwandern, nur weil diese dafür Millionen Förderungen, Steuervorteile und günstige Lohnkosten / Lohnnebenkosten erhalten oder unsere Leute hier rausfliegen weil man sich einfach ohne Konsequenz billig Arbeiter aus den neuen EU Ländern holt.

An unsere Politiker: 
Jungs, macht weiter so und lasst Euch nicht beirren. Ihr seid auf einem guten Weg Deutschland zurück zum „3 Welt Status“ zu bringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll eigentlich der sarkastische Zweizeiler zum Schluss? </p>
<p>Unsere Politiker haben doch gar keine andere Wahl. Kaum ein Land, keine andere Bevölkerung lässt sich so einfach verarschen und ausnehmen wie die Deutschen. Nirgendwo können „nix Könner“ so einfach hohe Politische Ämter bekleiden wenn diese nur regelmäßig Ihren Kopf in den Ar… anderer Leute stecken. Deswegen helfen ja auch die Gewerkschaften und wirken an unserem desolaten Zustand kräftig mit.<br />
Andere Völker wären schon lange auf der Strasse. </p>
<p>&#8230;und was glaubst du, was das alles an Geld kostet. Die völlig überhöhten Diäten der (teils kriminellen) Politiker, unsinnige Strassen die keiner braucht werden neu geschaffen, Brücken die im nichts enden und erst unser aktives Beamtentum, da kann sogar der Pförtner im Amt Beamter werden, wenn er lange genug nichts getan hat.<br />
Und überhaupt, nicht zu vergessen das Wahnsinns System des leicht forensische und &#8220;freiwillig&#8221; gegangenen Herrn Hartz. Um nur einiges zu nennen.<br />
Glaubst Du es ist einfach zu ignorieren, das man von anderen europäischen Länder (da wo es Prima läuft, großes Wirtschaftwachstum, gute Ausländer Integration, etc.) etwas übernehmen könnte. </p>
<p>Das völlige versagen bei der Euro Umstellung oder bei der EU Erweiterung, das ist alles nicht so einfach. Woher soll man vorher wissen das z.B. Firmen in die neuen EU Länder abwandern, nur weil diese dafür Millionen Förderungen, Steuervorteile und günstige Lohnkosten / Lohnnebenkosten erhalten oder unsere Leute hier rausfliegen weil man sich einfach ohne Konsequenz billig Arbeiter aus den neuen EU Ländern holt.</p>
<p>An unsere Politiker:<br />
Jungs, macht weiter so und lasst Euch nicht beirren. Ihr seid auf einem guten Weg Deutschland zurück zum „3 Welt Status“ zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

